@sendCount=10|
@count=10|


//Tọa độ đại địa đồ lấy 240*320 làm tiêu chuẩn cơ bản

@name=Cuu le thon|@bx=80|@by=300|@showMap=1|@showed=1|@intro=$Thien huong thon/：mot thon trang tren dai luc Thien phong，co khong it cao thu an cu noi day |@senceid=4|@x=368|@y=32|@dir=1|

@name=Thanh Khuu|@bx=132|@by=255|@showMap=2|@showed=3,4|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 1-3|@senceid=5|@x=352|@y=388|@dir=0|

@name=Li Son|@bx=180|@by=304|@showMap=6|@showed=5,6,7,8,42,47|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 5-10|@senceid=7|@x=24|@y=48|@dir=3|

@name=Thuong duong coc|@bx=200|@by=211|@showMap=7|@showed=28,29,30,31,32,33,34|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 30-40|@senceid=10|@x=24|@y=520|@dir=3|

@name=Thang son|@bx=123|@by=194|@showMap=7|@showed=35,36,37,38,39,40,41|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 10-20|@senceid=20|@x=364|@y=565|@dir=0|

@name=Dam lay tu vong|@bx=200|@by=86|@showMap=1|@showed=43|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 10|@senceid=60|@x=236|@y=32|@dir=1|

@name=Ho ky son|@bx=162|@by=153|@showMap=3|@showed=2,49,50|@intro=$Thien phong thanh/：mot trong nhung thanh pho lon nhat dai luc thien phong，trong thanh co thuong hoi lon nhat——Thien phong thuong hoi|@senceid=25|@x=24|@y=64|@dir=3|

@name=Hien vien thanh|@bx=46|@by=158|@showMap=2|@showed=45,46|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 40|@senceid=30|@x=520|@y=388|@dir=2|

@name=Ma ngan|@bx=54|@by=79|@showMap=1|@showed=44|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 20|@senceid=66|@x=532|@y=232|@dir=2|

@name=Huyen hai|@bx=109|@by=61|@showMap=7|@showed=9,10,11,12,13,14,15|@intro=$Cap bac quai thu/：cap 20-30|@senceid=38|@x=196|@y=624|@dir=0|




